Page 2 of 2

Re: Serial Numbers

Posted: Tue, 21 Feb 2017, 3:07 pm
by Admin
These are the estimates I have of how many Portafolds were produced in each year.

1966 - Anywhere between 1 and 66
1967 - Anywhere between 44 and 130
1968 - Anywhere between 112 or 137
1969 - Anywhere between 63 and 82
1970 - Anywhere between 85 and 86
1971 - Anywhere between 110 and 118
1972 - Anywhere between 202 and 208
1973 - Anywhere between 125 and 146
1974 - Anywhere between 54 and 235
1975 - Anywhere between 14 and 334
1976 - Anywhere between 1 and 118 (the ones built at this time were actually made by ASN mouldings)

Please send me your chassis numbers!

I will update again when I have any significant changes.